Стоимость услуг можем меняться в зависимости от объема производимых работ и их сложности
Цены на электромонтажные и прочие работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, НДС не облагается (гл. 26.2 НК РФ) |
|---|---|---|
| Техническое обслуживание электроустановок в соответствии с тарифным планом «Базовый» | компл. (ежемесячно) | 5200 руб. |
| Техническое обслуживание электроустановок в соответствии с тарифным планом «Стандартный», включая услугу «Ответственный за электрохозяйство и его заместитель» | компл. (ежемесячно) | 7800 руб. |
| Техническое обслуживание электроустановок в соответствии с тарифным планом «Профессиональный», включая услугу «Ответственный за электрохозяйство и его заместитель» | компл. (ежемесячно) | 15600 руб. |
| Услуга по очному представлению интересов Заказчика при взаимодействии с электроснабжающей организацией, надзорными органами (в стоимость включен один выезд по адресу, указанному Закзачиком для предоставления услуги и не более чел/час работы сотрудников Исполнителя) | компл. | 5000 руб. |
| Услуга по заочному представлению интересов Заказчика при взаимодействии с электроснабжающей организацией, надзорными органами с использованием средств связи (телефон, интернет) в течение одного рабочего дня с 10 до 18 часов. | компл. | 5000 руб. |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, НДС не облагается (гл. 26.2 НК РФ) |
|---|---|---|
| Аварийный выезд на объект и обследование неисправных систем электроснабжения и электрооборудования по заявке Заказчика (срок реагирования не более 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика) | шт. | 6000 руб. |
| Выезд на объект по заявке Заказчика (срок реагирования не более 5 рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика) | шт. | 3500 руб. |
| Обследование систем электроснабжения и электрооборудования по заявке Заказчика | чел/час (минимальный заказ 1 чел/час) | 1000 руб. |
| Демонтаж/монтаж автоматического выключателя в электрощите | шт. | 1000 руб. |
| Демонтаж/монтаж дифференциального автоматического выключателя в электрощите | шт. | 1000 руб. |
| Демонтаж/монтаж реле времени в электрощите | шт. | 1000 руб. |
| Демонтаж/монтаж устройства защитного отключения в электрощите | шт. | 1000 руб. |
| Демонтаж/монтаж светодиодной лампы в аварийном светодиодном светильнике | шт. | 1000 руб. |
| Демонтаж/монтаж источника бесперебойного питания в аварийном светодиодном светильнике | шт. | 1000 руб. |
| Демонтаж/монтаж аварийного светодиодного светильника | шт. | 1000 руб. |
| Демонтаж/монтаж аварийного светодиодного светильника "ВЫХОД" | шт. | 1000 руб. |
| Демонтаж/монтаж светильника | шт. | 3000 руб. |
| Демонтаж/монтаж счетчика электроэнергии | шт. | 1000 руб. |
| Демонтаж/монтаж силовой розетки | шт. | 1750 руб. |
| Монтаж автономной установки пожартушения в электрощите до 0,02 м3, включая стоимость материалов | компл. | 5200 руб. |
| Монтаж автономной установки пожартушения в электрощите до 0,03 м3, включая стоимость материалов | компл. | 6060 руб. |
| Монтаж автономной установки пожартушения в электрощите до 0,05 м3, включая стоимость материалов | компл. | 7300 руб. |
| Монтаж автономной установки пожартушения в электрощите до 0,65 м3, включая стоимость материалов | компл. | 9900 руб. |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, НДС не облагается (гл. 26.2 НК РФ) |
|---|---|---|
| Проверка работоспособности аварийного освещения и световых указателей «Выход» с составлением акта по заявке Заказчика | компл. | 3500 руб. |
| Проверка продолжительности работы резервных источников питания аварийного освещения и световых указателей «выход» с составлением акта по заявке Заказчика | чел/час (минимальный заказ 3,5 чел/час) | 1000 руб. |
| Приемо-сдаточные или эксплуатационные испытания электроустановки с оформлением технического отчета | компл. | 12000 руб. |
| Тепловизионное обследование электрического оборудования | компл. | 11000 руб. |
| Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, НДС не облагается (гл. 26.2 НК РФ) |
|---|---|---|
| Разработка документов по охране труда для одного объекта | компл. | 5000 руб. |
| Разработка документов по пожарной безопасности для одного объекта | компл. | 4000 руб. |
| Разработка документов по охране труда для неэлектротехнического персонала | компл. | 1000 руб. |
| Проведение онлайн инструктажа для неэлектротехнического персонала на первую группу по электробезопасности до 1000В по заявке Заказчика с заполнением Журнала присвоения первой группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, включая отправку заполненного Журнала Заказчику курьерской службой (для группы до 10 человек) | компл. | 6000 руб. |
| Проведение инструктажа для неэлектротехнического персонала на первую группу по электробезопасности до 1000В по заявке Заказчика с заполнением Журнала присвоения первой группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу (для группы до 10 человек) | компл. | 10500 руб. |
| Увеличение количества человек в группе для проведения инструктажа для неэлектротехнического персонала на первую группу по электробезопасности до 1000В по заявке Заказчика, указанного в пунктах 6 и 7 настоящего Приложения | чел. | 100 руб. |
| Отправка документов по запросу Заказчика курьерской службой | компл. | 3000 руб. |
| Проверка соответствия однолинейной схемы электроустановки на соответствие фактическим эксплуатационным, утверждение соответствующией однолинейной схемы электроустановки, включая отправку утвержденной однолинейной схемы Заказчику курьерской службой | компл. | 10500 руб. |
| Разработка однолинейной схемы электроустановки на основании информации предоставленной от Заказчика, утверждение разработанной однолинейной схемы электроустановки, включая отправку утвержденной однолинейной схемы Заказчику курьерской службой | компл. | 5100 руб. |
Услуга «Ответственный за электрохозяйство и его заместитель», включая разработку документации:
|
компл. (ежемесячно) | 400 руб. |
Города с нашими представителями
За короткое время наша компания завоевала доверие клиентов в Москве и Московской области, смогла предоставить качественные услуги и выгодные предложения для заказчиков по всей России.
- Альметьевск
- Армавир
- Архангельск
- Астрахань
- Балаково
- Барнаул
- Белгород
- Благовещенск
- Брянск
- Владикавказ
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Дмитров
- Екатеринбург
- Зеленоград
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Кашира
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Коломна
- Красногорск
- Краснодар
- Краснознаменск
- Красноярск
- Курск
- Липецк
- Лыткарино
- Магнитогорск
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Наро-Фоминск
- Нижневартовск
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Обнинск
- Омск
- Орел
- Оренбург
- Орехово-Зуево
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Псков
- Пятигорск
- Ростов
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Саратов
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Старый Оскол
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Таганрог
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Ульяновск
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Черкесск
- Чита
- Якутск
- Ярославль
- Набережные Челны
- Нижний Новгород
- Петропавловск-Камчацкий
- Санкт-Петербург
Наши клиенты










